票價資訊

阿里山林業鐵路各級列車票價表- 本線

阿里山號冷氣對號車(全票)、檜木列車(全票)

票價表 阿里山 二萬平 屏遮那 十字路 多林 奮起湖 水社寮 交力坪 梨園寮 獨立山 樟腦寮 木履寮 竹崎 鹿麻產 北門 嘉義
阿里山 - 50 100 142 175 225 267 309 342 375 409 442 484 509 584 600
二萬平 50 - 59 109 142 184 225 275 300 334 367 409 442 475 550 567
屏遮那 100 59 - 50 84 125 167 217 242 275 309 350 384 417 492 509
十字路 142 109 50 - 50 84 125 175 200 234 267 309 342 375 450 459
多林 175 142 84 50 - 50 92 134 167 200 234 267 309 334 417 425
奮起湖 225 184 125 84 50 - 50 92 125 159 192 225 267 292 367 384
水社寮 267 225 167 125 92 50 - 50 84 117 150 184 225 250 325 342
交力坪 309 275 217 175 134 92 50 - 50 67 100 134 175 209 284 292
梨園寮 342 300 242 200 167 125 84 50 - 50 75 109 150 175 250 267
獨立山 375 334 275 234 200 159 117 67 50 - 50 75 117 142 217 234
樟腦寮 409 367 309 267 234 192 150 100 75 50 - 50 84 109 184 200
木履寮 442 409 350 309 267 225 184 134 109 75 50 - 50 75 150 159
竹崎 484 442 384 342 309 267 225 175 150 117 84 50 - 50 109 125
鹿麻產 509 475 417 375 334 292 250 209 175 142 109 75 50 - 84 92
北門 584 550 492 450 417 367 325 284 250 217 184 150 109 84 - 50
嘉義 600 567 509 459 425 384 342 292 267 234 200 159 125 92 50 -
票價表 阿里山 二萬平 屏遮那 十字路 多林 奮起湖
阿里山 - 50 100 142 175 225
二萬平 50 - 59 109 142 184
屏遮那 100 59 - 50 84 125
十字路 142 109 50 - 50 84
多林 175 142 84 50 - 50
奮起湖 225 184 125 84 50 -
水社寮 267 225 167 125 92 50
交力坪 309 275 217 175 134 92
梨園寮 342 300 242 200 167 125
獨立山 375 334 275 234 200 159
樟腦寮 409 367 309 267 234 192
木履寮 442 409 350 309 267 225
竹崎 484 442 384 342 309 267
鹿麻產 509 475 417 375 334 292
北門 584 550 492 450 417 367
嘉義 600 567 509 459 425 384
票價表 水社寮 交力坪 梨園寮
阿里山 267 309 342
二萬平 225 275 300
屏遮那 167 217 242
十字路 125 175 200
多林 92 134 167
奮起湖 50 92 125
水社寮 - 50 84
交力坪 50 - 50
梨園寮 84 50 -
獨立山 117 67 50
樟腦寮 150 100 75
木履寮 184 134 109
竹崎 225 175 150
鹿麻產 250 209 175
北門 325 284 250
嘉義 342 292 267
票價表 獨立山 樟腦寮 木履寮
阿里山 375 409 442
二萬平 334 367 409
屏遮那 275 309 350
十字路 234 267 309
多林 200 234 267
奮起湖 159 192 225
水社寮 117 150 184
交力坪 67 100 134
梨園寮 50 75 109
獨立山 - 50 75
樟腦寮 50 - 50
木履寮 75 50 -
竹崎 117 84 50
鹿麻產 142 109 75
北門 217 184 150
嘉義 234 200 159
票價表 竹崎 鹿麻產 北門 嘉義
阿里山 484 509 584 600
二萬平 442 475 550 567
屏遮那 384 417 492 509
十字路 342 375 450 459
多林 309 334 417 425
奮起湖 267 292 367 384
水社寮 225 250 325 342
交力坪 175 209 284 292
梨園寮 150 175 250 267
獨立山 117 142 217 234
樟腦寮 84 109 184 200
木履寮 50 75 150 159
竹崎 - 50 109 125
鹿麻產 50 - 84 92
北門 109 84 - 50
嘉義 125 92 50 -

中興號冷氣區間車(全票)

票價表 阿里山 二萬平 屏遮那 十字路 多林 奮起湖 水社寮 交力坪 梨園寮 獨立山 樟腦寮 木履寮 竹崎 鹿麻產 北門 嘉義
阿里山 - 45 90 128 158 203 240 278 308 338 368 398 435 458 525 540
二萬平 45 - 53 98 128 165 203 248 270 300 330 368 398 428 495 510
屏遮那 90 53 - 45 75 113 150 195 218 248 278 315 345 375 443 458
十字路 128 98 45 - 45 75 113 158 180 210 240 278 308 338 405 413
多林 158 128 75 45 - 45 83 120 150 180 210 240 278 300 375 383
奮起湖 203 165 113 75 45 - 45 83 113 143 173 203 240 263 330 345
水社寮 240 203 150 113 83 45 - 45 75 105 135 165 203 225 293 308
交力坪 278 248 195 158 120 83 45 - 45 60 90 120 158 188 255 263
梨園寮 308 270 218 180 150 113 75 45 - 45 68 98 135 158 225 240
獨立山 338 300 248 210 180 143 105 60 45 - 45 68 105 128 195 210
樟腦寮 368 330 278 240 210 173 135 90 68 45 - 45 75 98 165 180
木履寮 398 368 315 278 240 203 165 120 98 68 45 - 45 68 135 143
竹崎 435 398 345 308 278 240 203 158 135 105 75 45 - 45 98 113
鹿麻產 458 428 375 338 300 263 225 188 158 128 98 68 45 - 75 83
北門 525 495 443 405 375 330 293 255 225 195 165 135 98 75 - 45
嘉義 540 510 458 413 383 345 308 263 240 210 180 143 113 83 45 -
票價表 十字路 多林 奮起湖
阿里山 128 158 203
二萬平 98 128 165
屏遮那 45 75 113
十字路 - 45 75
多林 45 - 45
奮起湖 75 45 -
水社寮 113 83 45
交力坪 158 120 83
梨園寮 180 150 113
獨立山 210 180 143
樟腦寮 240 210 173
木履寮 278 240 203
竹崎 308 278 240
鹿麻產 338 300 263
北門 405 375 330
嘉義 413 383 345
票價表 水社寮 交力坪 梨園寮
阿里山 240 278 308
二萬平 203 248 270
屏遮那 150 195 218
十字路 113 158 180
多林 83 120 150
奮起湖 45 83 113
水社寮 - 45 75
交力坪 45 - 45
梨園寮 75 45 -
獨立山 105 60 45
樟腦寮 135 90 68
木履寮 165 120 98
竹崎 203 158 135
鹿麻產 225 188 158
北門 293 255 225
嘉義 308 263 240
票價表 獨立山 樟腦寮 木履寮
阿里山 338 368 398
二萬平 300 330 368
屏遮那 248 278 315
十字路 210 240 278
多林 180 210 240
奮起湖 143 173 203
水社寮 105 135 165
交力坪 60 90 120
梨園寮 45 68 98
獨立山 - 45 68
樟腦寮 45 - 45
木履寮 68 45 -
竹崎 105 75 45
鹿麻產 128 98 68
北門 195 165 135
嘉義 210 180 143
票價表 竹崎 鹿麻產 北門 嘉義
阿里山 435 458 525 540
二萬平 398 428 495 510
屏遮那 345 375 443 458
十字路 308 338 405 413
多林 278 300 375 383
奮起湖 240 263 330 345
水社寮 203 225 293 308
交力坪 158 188 255 263
梨園寮 135 158 225 240
獨立山 105 128 195 210
樟腦寮 75 98 165 180
木履寮 45 68 135 143
竹崎 - 45 98 113
鹿麻產 45 - 75 83
北門 98 75 - 45
嘉義 113 83 45 -

阿里山林業鐵路各級列車票價表- 遊樂區內支線

支線別 祝山線 神木線 沼平線
單程 全票 150 100 100
單程 半票 75 50 50

半票優待對象(優待票價以全票二分之一計算)

1. 敬老票:年滿65歲(含)以上且持有中華民國國民證件者。
2. 愛心票:持有中華民國身心障礙證明(或手冊)者及其必要陪同者1人。(身心障礙證明背面之「必要陪伴者優惠措施」欄位須註記有「國內大眾運輸工具」字樣者,提供必要陪伴者一人愛心票優惠。)
3. 孩童票:滿6歲未滿12歲,或滿115公分但未滿150公分之兒童
※未滿6歲,或未滿115公分之兒童不佔位得免票,但應由已購全票或成年旅客陪同,且每位旅客攜帶之免票孩童以2人為限。
 

阿里山林業鐵路為國民旅遊卡特約商店

國民旅遊卡新制自109年1月1日起實施,放寬刷卡消費日不限於休假日,刷卡交易係以「實際刷卡日期」作為請領該年度之休假補助費之依據,故不再提供預購型交易登錄服務。