Operation Mileage

  Alishan Erwanping Pingzhena Shizilu Duolin Fenqihu Shuisheliao Jiaoliping Liyuanliao Dulishan Zhangnaoliao Mujiliao Zhuqi Beimen Chiayi
Alishan - 4.44 11.42 16.60 20.92 26.08 31.10 36.70 40.20 44.20 48.30 52.70 57.40 70.00 71.60
Erwanping 4.44 - 6.98 12.16 16.48 21.64 26.66 32.26 35.76 39.76 43.86 48.26 52.96 65.56 67.16
Pingzhena 11.42 6.98 - 5.18 9.50 14.66 19.68 25.28 28.78 32.78 36.88 41.28 45.98 58.58 60.18
Shizilu 16.60 12.16 5.18 - 4.32 9.48 14.50 20.10 23.60 27.60 31.70 36.10 40.80 53.40 55.00
Duolin 20.92 16.48 9.50 4.32 - 5.16 10.18 15.78 19.28 23.28 27.38 31.78 36.48 49.08 50.68
Fenqihu 26.08 21.64 14.66 9.48 5.16 - 5.02 10.62 14.12 18.12 22.22 26.62 31.32 43.92 45.52
Shuisheliao 31.10 26.66 19.68 14.50 10.18 5.02 - 5.60 9.10 13.10 17.20 21.60 26.30 38.90 40.50
Jiaoliping 36.70 32.26 25.28 20.10 15.78 10.62 5.60 - 3.50 7.50 11.60 16.00 20.70 33.30 34.90
Liyuanliao 40.20 35.76 28.78 23.60 19.28 14.12 9.10 3.50 - 4.00 8.10 12.50 17.20 29.80 31.40
Dulishan 44.20 39.76 32.78 27.60 23.28 18.12 13.10 7.50 4.00 - 4.10 8.50 13.20 25.80 27.40
Zhangnaoliao 48.30 43.86 36.88 31.70 27.38 22.22 17.20 11.60 8.10 4.10 - 4.40 9.10 21.70 23.30
Mujiliao 52.70 48.26 41.28 36.10 31.78 26.62 21.60 16.00 12.50 8.50 4.40 - 4.70 17.30 18.90
Zhuqi 57.40 52.96 45.98 40.80 36.48 31.32 26.30 20.70 17.20 13.20 9.10 4.70 - 12.60 14.20
Beimen 70.00 65.56 58.58 53.40 49.08 43.92 38.90 33.30 29.80 25.80 21.70 17.30 12.60 - 1.60
Chiayi 71.60 67.16 60.18 55.00 50.68 45.52 40.50 34.90 31.40 27.40 23.30 18.90 14.20 1.60 -
  Alishan Erwanping Pingzhena Shizilu
Alishan - 4.44 11.42 16.60
Erwanping 4.44 - 6.98 12.16
Pingzhena 11.42 6.98 - 5.18
Shizilu 16.60 12.16 5.18 -
Duolin 20.92 16.48 9.50 4.32
Fenqihu 26.08 21.64 14.66 9.48
Shueisheliao 31.10 26.66 19.68 14.50
Jiaoliping 36.70 32.26 25.28 20.10
Liyuanliao 40.20 35.76 28.78 23.60
Dulishan 44.20 39.76 32.78 27.60
Jhangnaoliao 48.30 43.86 36.88 31.70
Mululiao 52.70 48.26 41.28 36.10
Jhuci 57.40 52.96 45.98 40.80
Beimen 70.00 65.56 58.58 53.40
Chiayi 71.60 67.16 60.18 55.00
  Duolin Fenqihu Shueisheliao Jiaoliping
Alishan 20.92 26.08 31.10 36.70
Erwanping 16.48 21.64 26.66 32.26
Pingzhena 9.50 14.66 19.68 25.28
Shizilu 4.32 9.48 14.50 20.10
Duolin - 5.16 10.18 15.78
Fenqihu 5.16 - 5.02 10.62
Shueisheliao 10.18 5.02 - 5.60
Jiaoliping 15.78 10.62 5.60 -
Liyuanliao 19.28 14.12 9.10 3.50
Dulishan 23.28 18.12 13.10 7.50
Jhangnaoliao 27.38 22.22 17.20 11.60
Mululiao 31.78 26.62 21.60 16.00
Jhuci 36.48 31.32 26.30 20.70
Beimen 49.08 43.92 38.90 33.30
Chiayi 50.68 45.52 40.50 34.90
  Liyuanliao Dulishan Jhangnaoliao Mululiao
Alishan 40.20 44.20 48.30 52.70
Erwanping 35.76 39.76 43.86 48.26
Pingzhena 28.78 32.78 36.88 41.28
Shizilu 23.60 27.60 31.70 36.10
Duolin 19.28 23.28 27.38 31.78
Fenqihu 14.12 18.12 22.22 26.62
Shueisheliao 9.10 13.10 17.20 21.60
Jiaoliping 3.50 7.50 11.60 16.00
Liyuanliao - 4.00 8.10 12.50
Dulishan 4.00 - 4.10 8.50
Jhangnaoliao 8.10 4.10 - 4.40
Mululiao 12.50 8.50 4.40 -
Jhuci 17.20 13.20 9.10 4.70
Beimen 29.80 25.80 21.70 17.30
Chiayi 31.40 27.40 23.30 18.90
  Jhuci Beimen Chiayi
Alishan 57.40 70.00 71.60
Erwanping 52.96 65.56 67.16
Pingzhena 45.98 58.58 60.18
Shizilu 40.80 53.40 55.00
Duolin 36.48 49.08 50.68
Fenqihu 31.32 43.92 45.52
Shueisheliao 26.30 38.90 40.50
Jiaoliping 20.70 33.30 34.90
Liyuanliao 17.20 29.80 31.40
Dulishan 13.20 25.80 27.40
Jhangnaoliao 9.10 21.70 23.30
Mululiao 4.70 17.30 18.90
Jhuci - 12.60 14.20
Beimen 12.60 - 1.60
Chiayi 14.20 1.60 -