Ticket Prices

Alishan Forestry Railway train fare table - Main Line

Alishan (Full Fare)、Cypress wooden carriage (Full Fare)

Fare Shizilu Duolin Fenqihu Shuisheliao Jiaoliping Liyuanliao Dulishan Zhangnaoliao Mujiliao Zhuqi Lumachan Beimen Chiayi
Shizilu - 50 84 125 175 200 234 267 309 342 375 450 459
Duolin 50 - 50 92 134 167 200 234 267 309 334 417 425
Fenqihu 84 50 - 50 92 125 159 192 225 267 292 367 384
Shuisheliao 125 92 50 - 50 84 117 150 184 225 250 325 342
Jiaoliping 175 134 92 50 - 50 67 100 134 175 209 284 292
Liyuanliao 200 167 125 84 50 - 50 75 109 150 175 250 267
Dulishan 234 200 159 117 67 50 - 50 75 117 142 217 234
Zhangnaoliao 267 234 192 150 100 75 50 - 50 84 109 184 200
Mujiliao 309 267 225 184 134 109 75 50 - 50 75 150 159
Zhuqi 342 309 267 225 175 150 117 84 50 - 50 109 125
Lumachan 375 334 292 250 209 175 142 109 75 50 - 84 92
Beimen 450 417 367 325 284 250 217 184 150 109 84 - 50
Chiayi 459 425 384 342 292 267 234 200 159 125 92 50 -
Fare Shizilu Duolin Fenqihu
Shizilu - 50 84
Duolin 50 - 50
Fenqihu 84 50 -
Shuisheliao 125 92 50
Jiaoliping 175 134 92
Liyuanliao 200 167 125
Dulishan 234 200 159
Zhangnaoliao 267 234 192
Mujiliao 309 267 225
Zhuqi 342 309 267
Lumachan 375 334 292
Beimen 450 417 367
Chiayi 459 425 384
Fare Shuisheliao Jiaoliping Liyuanliao
Shizilu 125 175 200
Duolin 92 134 167
Fenqihu 50 92 125
Shuisheliao - 50 84
Jiaoliping 50 - 50
Liyuanliao 84 50 -
Dulishan 117 67 50
Zhangnaoliao 150 100 75
Mujiliao 184 134 109
Zhuqi 225 175 150
Lumachan 250 209 175
Beimen 325 284 250
Chiayi 342 292 267
Fare Dulishan Zhangnaoliao Mujiliao
Shizilu 234 267 309
Duolin 200 234 267
Fenqihu 50 192 125
Shuisheliao 117 150 84
Jiaoliping 67 100 134
Liyuanliao 50 75 109
Dulishan - 50 75
Zhangnaoliao 50 - 50
Mujiliao 75 50 -
Zhuqi 117 84 50
Lumachan 142 109 75
Beimen 217 184 150
Chiayi 234 200 159
Fare Zhuqi Lumachan Beimen Chiayi
Shizilu 342 375 450 459
Duolin 309 334 417 425
Fenqihu 267 292 367 384
Shuisheliao 225 250 325 342
Jiaoliping 175 209 284 292
Liyuanliao 150 175 250 267
Dulishan 117 142 217 234
Zhangnaoliao 84 109 184 200
Mujiliao 50 75 150 159
Zhuqi - 50 109 125
Lumachan 50 - 84 92
Beimen 109 84 - 50
Chiayi 125 92 50 -

Jungshing Express (Full Fare)

Fare Shizilu Duolin Fenqihu Shuisheliao Jiaoliping Liyuanliao Dulishan Zhangnaoliao Mujiliao Zhuqi Lumachan Beimen Chiayi
Shizilu - 45 75 113 158 180 210 240 278 308 338 405 413
Duolin 45 - 45 83 120 150 180 210 240 278 300 375 383
Fenqihu 75 45 - 45 83 113 143 173 203 240 263 330 345
Shuisheliao 113 83 45 - 45 75 105 135 165 203 225 293 308
Jiaoliping 158 120 83 45 - 45 60 90 120 158 188 255 263
Liyuanliao 180 150 113 75 45 - 45 68 98 135 158 225 240
Dulishan 210 180 143 105 60 45 - 45 68 105 128 195 210
Zhangnaoliao 240 210 173 135 90 68 45 - 45 75 98 165 180
Mujiliao 278 240 203 165 120 98 68 45 - 45 68 135 143
Zhuqi 308 278 240 203 158 135 105 75 45 - 45 98 113
Lumachan 338 300 263 225 188 158 128 98 68 45 - 75 83
Beimen 405 375 330 293 255 225 195 165 135 98 75 - 45
Chiayi 413 383 345 308 263 240 210 180 143 113 83 45 -
Fare Shizilu Duolin Fenqihu
Shizilu - 45 75
Duolin 45 - 45
Fenqihu 75 45 -
Shuisheliao 113 83 45
Jiaoliping 158 120 83
Liyuanliao 180 150 113
Dulishan 210 180 143
Zhangnaoliao 240 210 173
Mujiliao 278 240 203
Zhuqi 308 278 240
Lumachan 338 300 263
Beimen 405 375 330
Chiayi 413 383 345
Fare Shuisheliao Jiaoliping Liyuanliao
Shizilu 113 158 180
Duolin 83 120 150
Fenqihu 45 83 113
Shuisheliao - 45 75
Jiaoliping 45 - 45
Liyuanliao 75 45 -
Dulishan 105 60 45
Zhangnaoliao 135 90 68
Mujiliao 165 120 98
Zhuqi 203 158 135
Lumachan 225 188 158
Beimen 293 255 225
Chiayi 308 263 240
Fare Dulishan Zhangnaoliao Mujiliao
Shizilu 210 240 278
Duolin 180 210 240
Fenqihu 143 173 203
Shuisheliao 105 135 165
Jiaoliping 60 90 120
Liyuanliao 45 68 98
Dulishan - 45 68
Zhangnaoliao 45 - 45
Mujiliao 68 45 -
Zhuqi 105 75 45
Lumachan 128 98 68
Beimen 195 165 135
Chiayi 210 180 143
Fare Zhuqi Lumachan Beimen Chiayi
Shizilu 308 338 405 413
Duolin 278 300 375 383
Fenqihu 240 263 330 345
Shuisheliao 203 225 293 308
Jiaoliping 158 188 255 263
Liyuanliao 135 158 225 240
Dulishan 105 128 195 210
Zhangnaoliao 75 98 165 180
Mujiliao 45 68 135 143
Zhuqi - 45 98 113
Lumachan 45 - 75 83
Beimen 98 75 - 45
Chiayi 113 83 45 -

Alishan Forestry Railway train fare table- Branch Line

Branch Line Zhushan Line Shenmu Line (Sacred Tree Line) Zhaoping Line
Full Fare 150 100 100
Half Fare 75 50 50

Half Price: the fare is half of full fare

  1. Elder people (over 65 years old) who hold an ROC ID Card
  2. People who hold the manual/certificate for the physical and mental disabled and one companion
  3. Children: between 6 and 12 years old & up to 115 cm and less than 150 cm (up to 115 cm but less than 6 years old is free)