티켓비용정보

아리산임업철도 각 급별 가격표- 본선

아리산호 에어컨 지정석(일반표), 편백나무열차(일반표)

가격표 스쯔루 둬린 펀치후 수이서랴오 자오리핑 리위안랴오 두리산 장나오랴오 무뤼랴오 주치 루마찬 베이먼 자이
스쯔루 - 50 84 125 175 200 234 267 309 342 375 450 459
둬린 50 - 50 92 134 167 200 234 267 309 334 417 425
펀치후 84 50 - 50 92 125 159 192 225 267 292 367 384
수이서랴오 125 92 50 - 50 84 117 150 184 225 250 325 342
자오리핑 175 134 92 50 - 50 67 100 134 175 209 284 292
리위안랴오 200 167 125 84 50 - 50 75 109 150 175 250 267
두리산 234 200 159 117 67 50 - 50 75 117 142 217 234
장나오랴오 267 234 192 150 100 75 50 - 50 84 109 184 200
무뤼랴오 309 267 225 184 134 109 75 50 - 50 75 150 159
주치 342 309 267 225 175 150 117 84 50 - 50 109 125
루마찬 375 334 292 250 209 175 142 109 75 50 - 84 92
베이먼 450 417 367 325 284 250 217 184 150 109 84 - 50
자이 459 425 384 342 292 267 234 200 159 125 92 50 -
중싱호 에어컨 구간차(일반표)
가격표 스쯔루 둬린 펀치후 수이서랴오 자오리핑 리위안랴오 두리산 장나오랴오 무뤼랴오 주치 루마찬 베이먼 자이
스쯔루 - 45 75 113 158 180 210 240 278 308 338 405 413
둬린 45 - 45 83 120 150 180 210 240 278 300 375 383
펀치후 75 45 - 45 83 113 143 173 203 240 263 330 345
수이서랴오 113 83 45 - 45 75 105 135 165 203 225 293 308
자오리핑 158 120 83 45 - 45 60 90 120 158 188 255 263
리위안랴오 180 150 113 75 45 - 45 68 98 135 158 225 240
두리산 210 180 143 105 60 45 - 45 68 105 128 195 210
장나오랴오 240 210 173 135 90 68 45 - 45 75 98 165 180
무뤼랴오 278 240 203 165 120 98 68 45 - 45 68 135 143
주치 308 278 240 203 158 135 105 75 45 - 45 98 113
루마찬 338 300 263 225 188 158 128 98 68 45 - 75 83
베이먼 405 375 330 293 255 225 195 165 135 98 75 - 45
자이 413 383 345 308 263 240 210 180 143 113 83 45 -
아리산임업철도 각 급별 가격표- 오락구내 지선
지선별 주산선 선무선 자오핑선
일반표 150 100 100
반값표 75 50 50
반값표 우대대상(차표는 일반표의 1/2로 계산)
  1. 만 65세 이상이고 중화민국 국민증을 소지한 사람
  2. 중화민국 신체장애증명(또는 안내 책자)을 소지한 사람과 필요 동반자 1인(신체장애증명서 뒷면의 「필요 동반자 혜택 조항」란에 「국내 대중교통 수단」이라고 기재된 경우, 필요 동반자 1인은 관심표 할인혜택을 받을 수 있다.)
  3. 만 6세 이상부터 12세 미만의 아동혹은 115cm 이상이지만 150cm 미만인 사람

* 115cm 이상이지만 6세 미만인 사람은 무료