運賃情報

阿里山林業鉄道各列車運賃表- 本線

阿里山號冷房指定席(大人)、ひのき列車(大人)

運賃表 十字路 多林 奮起湖 水社寮 交力坪 梨園寮 獨立山 樟腦寮 木履寮 竹崎 鹿滿 北門 嘉義
十字路 - 50 84 125 175 200 234 267 309 342 375 450 459
多林 50 - 50 92 134 167 200 234 267 309 334 417 425
奮起湖 84 50 - 50 92 125 159 192 225 267 292 367 384
水社寮 125 92 50 - 50 84 117 150 184 225 250 325 342
交力坪 175 134 92 50 - 50 67 100 134 175 209 284 292
梨園寮 200 167 125 84 50 - 50 75 109 150 175 250 267
獨立山 234 200 159 117 67 50 - 50 75 117 142 217 234
樟腦寮 267 234 192 150 100 75 50 - 50 84 109 184 200
木履寮 309 267 225 184 134 109 75 50 - 50 75 150 159
竹崎 342 309 267 225 175 150 117 84 50 - 50 109 125
鹿滿 375 334 292 250 209 175 142 109 75 50 - 84 92
北門 450 417 367 325 284 250 217 184 150 109 84 - 50
嘉義 459 425 384 342 292 267 234 200 159 125 92 50 -
運賃表 十字路 多林 奮起湖
十字路 - 50 84
多林 50 - 50
奮起湖 84 50 -
水社寮 125 92 50
交力坪 175 134 92
梨園寮 200 167 125
獨立山 234 200 159
樟腦寮 267 234 192
木履寮 309 267 225
竹崎 342 309 267
鹿滿 375 334 292
北門 450 417 367
嘉義 459 425 384
運賃表 水社寮 交力坪 梨園寮
十字路 125 175 200
多林 92 134 167
奮起湖 50 92 125
水社寮 - 50 84
交力坪 50 - 50
梨園寮 84 50 -
獨立山 117 67 50
樟腦寮 150 100 75
木履寮 184 134 109
竹崎 225 175 150
鹿滿 250 209 175
北門 325 284 250
嘉義 342 292 267
運賃表 獨立山 樟腦寮 木履寮
十字路 234 267 309
多林 200 234 267
奮起湖 159 192 225
水社寮 117 150 184
交力坪 67 100 134
梨園寮 50 75 109
獨立山 - 50 75
樟腦寮 50 - 50
木履寮 75 50 -
竹崎 117 84 50
鹿滿 142 109 75
北門 217 184 150
嘉義 234 200 159
運賃表 竹崎 鹿滿 北門 嘉義
十字路 342 375 450 459
多林 309 334 417 425
奮起湖 267 292 367 384
水社寮 225 250 325 342
交力坪 175 209 284 292
梨園寮 150 175 250 267
獨立山 117 142 217 234
樟腦寮 84 109 184 200
木履寮 50 75 150 159
竹崎 - 50 109 125
鹿滿 50 - 84 92
北門 109 84 - 50
嘉義 125 92 50 -

中興號冷房自由席(大人)

運賃表 十字路 多林 奮起湖 水社寮 交力坪 梨園寮 獨立山 樟腦寮 木屐寮 竹崎 鹿滿 北門 嘉義
十字路 - 45 75 113 158 180 210 240 278 308 338 405 413
多林 45 - 45 83 120 150 180 210 240 278 300 375 383
奮起湖 75 45 - 45 83 113 143 173 203 240 263 330 345
水社寮 113 83 45 - 45 75 105 135 165 203 225 293 308
交力坪 158 120 83 45 - 45 60 90 120 158 188 255 263
梨園寮 180 150 113 75 45 - 45 68 98 135 158 225 240
獨立山 210 180 143 105 60 45 - 45 68 105 128 195 210
樟腦寮 240 210 173 135 90 68 45 - 45 75 98 165 180
木屐寮 278 240 203 165 120 98 68 45 - 45 68 135 143
竹崎 308 278 240 203 158 135 105 75 45 - 45 98 113
鹿滿 338 300 263 225 188 158 128 98 68 45 - 75 83
北門 405 375 330 293 255 225 195 165 135 98 75 - 45
嘉義 413 383 345 308 263 240 210 180 143 113 83 45 -
運賃表 十字路 多林 奮起湖
十字路 - 45 75
多林 45 - 45
奮起湖 75 45 -
水社寮 113 83 45
交力坪 158 120 83
梨園寮 180 150 113
獨立山 210 180 143
樟腦寮 240 210 173
木屐寮 278 240 203
竹崎 308 278 240
鹿滿 338 300 263
北門 405 375 330
嘉義 413 383 345
運賃表 水社寮 交力坪 梨園寮
十字路 113 158 180
多林 83 120 150
奮起湖 45 83 113
水社寮 - 45 75
交力坪 45 - 45
梨園寮 75 45 -
獨立山 105 60 45
樟腦寮 135 90 68
木屐寮 165 120 98
竹崎 203 158 135
鹿滿 225 188 158
北門 293 255 225
嘉義 308 263 240
運賃表 獨立山 樟腦寮 木屐寮
十字路 210 240 278
多林 180 210 240
奮起湖 143 173 203
水社寮 105 135 165
交力坪 60 90 120
梨園寮 45 68 98
獨立山 - 45 68
樟腦寮 45 - 45
木屐寮 68 45 -
竹崎 105 75 45
鹿滿 128 98 68
北門 195 165 135
嘉義 210 180 143
運賃表 竹崎 鹿滿 北門 嘉義
十字路 308 338 405 413
多林 278 300 375 383
奮起湖 240 263 330 345
水社寮 203 225 293 308
交力坪 158 188 255 263
梨園寮 135 158 225 240
獨立山 105 128 195 210
樟腦寮 75 98 165 180
木屐寮 45 68 135 143
竹崎 - 45 98 113
鹿滿 45 - 75 83
北門 98 45 - 45
嘉義 113 83 45 -

阿里山林業鉄道各列車運賃表- 遊樂パーク內支線

支線別 祝山線 神木線 沼平線
大人切符 150 100 100
半額 75 50 50
半額対象者:
1、65歳以上、中華民国身分証明書を持つ人
2、中華民国の障害証明書(または手帳)を持つ人と同伴一人。
3、6歳以上、12歳未満の小児。(または150㎝未満の人)
#6歳未満の幼児は無料。

阿里山林業鉄道は国民旅行カードの特約店