走行距離

阿里山林業鉄道各駅走行距離対照表

駅の間の走行距離(km)

走行距離 阿里山 二萬平 屏遮那 十字路 多林 奮起湖 水社寮 交力坪 梨園寮 獨立山 樟腦寮 木履寮 竹崎 北門 嘉義
阿里山 - 4.44 11.42 16.60 20.92 26.08 31.10 36.70 40.20 44.20 48.30 52.70 57.40 70.00 71.60
二萬平 4.44 - 6.98 12.16 16.48 21.64 26.66 32.26 35.76 39.76 43.86 48.26 52.96 65.56 67.16
屏遮那 11.42 6.98 - 5.18 9.50 14.66 19.68 25.28 28.78 32.78 36.88 41.28 45.98 58.58 60.18
十字路 16.60 12.16 5.18 - 4.32 9.48 14.50 20.10 23.60 27.60 31.70 36.10 40.80 53.40 55.00
多林 20.92 16.48 9.50 4.32 - 5.16 10.18 15.78 19.28 23.28 27.38 31.78 36.48 49.08 50.68
奮起湖 26.08 21.64 14.66 9.48 5.16 - 5.02 10.62 14.12 18.12 22.22 26.62 31.32 43.92 45.52
水社寮 31.10 26.66 19.68 14.50 10.18 5.02 - 5.60 9.10 13.10 17.20 21.60 26.30 38.90 40.50
交力坪 36.70 32.26 25.28 20.10 15.78 10.62 5.60 - 3.50 7.50 11.60 16.00 20.70 33.30 34.90
梨園寮 40.20 35.76 28.78 23.60 19.28 14.12 9.10 3.50 - 4.00 8.10 12.50 17.20 29.80 31.40
獨立山 44.20 39.76 32.78 27.60 23.28 18.12 13.10 7.50 4.00 - 4.10 8.50 13.20 25.80 27.40
樟腦寮 48.30 43.86 36.88 31.70 27.38 22.22 17.20 11.60 8.10 4.10 - 4.40 9.10 21.70 23.30
木履寮 52.70 48.26 41.28 36.10 31.78 26.62 21.60 16.00 12.50 8.50 4.40 - 4.70 17.30 18.90
竹崎 57.40 52.96 45.98 40.80 36.48 31.32 26.30 20.70 17.20 13.20 9.10 4.70 - 12.60 14.20
北門 70.00 65.56 58.58 53.40 49.08 43.92 38.90 33.30 29.80 25.80 21.70 17.30 12.60 - 1.60
嘉義 71.60 67.16 60.18 55.00 50.68 45.52 40.50 34.90 31.40 27.40 23.30 18.90 14.20 1.60 -
走行距離 阿里山 二萬平 屏遮那 十字路
阿里山 - 4.44 11.42 16.60
二萬平 4.44 - 6.98 12.16
屏遮那 11.42 6.98 - 5.18
十字路 16.60 12.16 5.18 -
多林 20.92 16.48 9.50 4.32
奮起湖 26.08 21.64 14.66 9.48
水社寮 31.10 26.66 19.68 14.50
交力坪 36.70 32.26 25.28 20.10
梨園寮 40.20 35.76 28.78 23.60
獨立山 44.20 39.76 32.78 27.60
樟腦寮 48.30 43.86 36.88 31.70
木履寮 52.70 48.26 41.28 36.10
竹崎 57.40 52.96 45.98 40.80
北門 70.00 65.56 58.58 53.40
嘉義 71.60 67.16 60.18 55.00
走行距離 多林 奮起湖 水社寮 交力坪
阿里山 20.92 26.08 31.10 36.70
二萬平 16.48 21.64 26.66 32.26
屏遮那 9.50 14.66 19.68 25.28
十字路 4.32 9.48 14.50 20.10
多林 - 5.16 10.18 15.78
奮起湖 5.16 - 5.02 10.62
水社寮 10.18 5.02 - 5.60
交力坪 15.78 10.62 5.60 -
梨園寮 19.28 14.12 9.10 3.50
獨立山 23.28 18.12 13.10 7.50
樟腦寮 27.38 22.22 17.20 11.60
木履寮 31.78 26.62 21.60 16.00
竹崎 36.48 31.32 26.30 20.70
北門 49.08 43.92 38.90 33.30
嘉義 50.68 45.52 40.50 34.90
票價表 梨園寮 獨立山 樟腦寮 木履寮
阿里山 40.20 44.20 48.30 52.70
二萬平 35.76 39.76 43.86 48.26
屏遮那 28.78 32.78 36.88 41.28
十字路 23.60 27.60 31.70 36.10
多林 19.28 23.28 27.38 31.78
奮起湖 14.12 18.12 22.22 26.62
水社寮 9.10 13.10 17.20 21.60
交力坪 3.50 7.50 11.60 16.00
梨園寮 - 4.00 8.10 12.50
獨立山 4.00 - 4.10 8.50
樟腦寮 8.10 4.10 - 4.40
木履寮 12.50 8.50 4.40 -
竹崎 17.20 13.20 9.10 4.70
北門 29.80 25.80 21.70 17.30
嘉義 31.40 27.40 23.30 18.90
走行距離 竹崎 北門 嘉義
阿里山 57.40 70.00 71.60
二萬平 52.96 65.56 67.16
屏遮那 45.98 58.58 60.18
十字路 40.80 53.40 55.00
多林 36.48 49.08 50.68
奮起湖 31.32 43.92 45.52
水社寮 26.30 38.90 40.50
交力坪 20.70 33.30 34.90
梨園寮 17.20 29.80 31.40
獨立山 13.20 25.80 27.40
樟腦寮 9.10 21.70 23.30
木履寮 4.70 17.30 18.90
竹崎 - 12.60 14.20
北門 12.60 - 1.60
嘉義 14.20 1.60 -